Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Malende Tussenvoegsels | Materiaal: | Tungsten Carbide |
---|---|---|---|
Rang: | YP731 YP730 | Punt: | 16IR-ISO 16IR-60AG 16IR-55AG |
Coating: | PVD | kleur: | Purpere zwart en zwart |
Monster: | Beschikbaar | Voorraad: | Beschikbaar |
Hoog licht: | Hardmetaal Inserts,de tussenvoegsels van het carbideknipsel |
het Carbide die van 16IR 16NR Tussenvoegsels die voor Tungten-Carbide inpassen Hulpmiddelen inpassen
Ongeveer Inpassend Tussenvoegsels
Het inpassen van tussenvoegsels is verdeeld in het externe inpassen en het interne inpassen. 16IR wordt ook genoemd 16NR.
Er zijn verschillende normen. Bijvoorbeeld ISO, Wyeth, de V.N., Gedeeltelijke Prpfile enz.
Sorteert aanbeveling:
YP730 | Voor het eindigen en het semi beëindigen van roestvrij staal en legering op hoge temperatuur. | PVD-deklaag |
YP731 | Het is universeel en geschikt voor de verwerking van roestvrij staal en legering op hoge temperatuur. | PVD-deklaag |
Punten voor het Inpassen van Interne tussenvoegsels:
Type | Afmetingen (mm) | |||||
Rechtse tussenvoegsels | Linkertussenvoegsels | Hoogte | S | φI.C | φd | |
Het Interne Inpassen van ISO | ||||||
11NR-0.50ISO | 11NL-0.50ISO | 0,50 | 3.18 | 6.35 | 2.8 | |
11NR-0.75ISO | 11NL-0.75ISO | 0,75 | 3.18 | 6.35 | 2.8 | |
11NR-1.00ISO | 11NL-1.00ISO | 1.00 | 3.18 | 6.35 | 2.8 | |
11NR-1.25ISO | 11NL-1.25ISO | 1.25 | 3.18 | 6.35 | 2.8 | |
11NR-1.50ISO | 11NL-1.50ISO | 1.50 | 3.18 | 6.35 | 2.8 | |
11NR-1.75ISO | 11NL-1.75ISO | 1.75 | 3.18 | 6.35 | 2.8 | |
11NR-2.00ISO | 11NL-2.00ISO | 2.00 | 3.18 | 6.35 | 2.8 | |
16NR-0.50ISO | 16NL-0.50ISO | 0,50 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-0.75ISO | 16NL-0.75ISO | 0,75 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-1.00ISO | 16NL-1.00ISO | 1.00 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-1.25ISO | 16NL-1.25ISO | 1.25 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-1.50ISO | 16NL-1.50ISO | 1.50 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-1.75ISO | 16NL-1.75ISO | 1.75 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-2.00ISO | 16NL-2.00ISO | 2.00 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-2.50ISO | 16NL-2.50ISO | 2.50 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-3.00ISO | 16NL-3.00ISO | 3.00 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
22NR-3.50ISO | 22NL-3.50ISO | 3.50 | 5.56 | 12.7 | 5.5 | |
22NR-4.00ISO | 22NL-4.00ISO | 4.00 | 5.56 | 12.7 | 5.5 | |
22NR-4.50ISO | 22NL-4.50ISO | 4.50 | 5.56 | 12.7 | 5.5 | |
22NR-5.00ISO | 22NL-5.00ISO | 5.00 | 5.56 | 12.7 | 5.5 | |
22NR-5.50ISO | 22NL-5.50ISO | 5.50 | 5.56 | 12.7 | 5.5 | |
22NR-6.00ISO | 22NL-6.00ISO | 6.00 | 5.56 | 12.7 | 5.5 | |
Het Interne Inpassen van Wyeth | ||||||
16NR-8W | 16NL-8W | 8 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-9W | 16NL-9W | 9 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-10W | 16NL-10W | 10 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-11W | 16NL-11W | 11 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-12W | 16NL-12W | 12 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-14W | 16NL-14W | 14 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-16W | 16NL-16W | 16 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
Het Interne Inpassen van de V.N. | ||||||
16NR-8UN | 16NL-8UN | 8 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-10UN | 16NL-10UN | 10 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-12UN | 16NL-12UN | 12 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-14UN | 16NL-14UN | 14 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-16UN | 16NL-16UN | 16 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-18UN | 16NL-18UN | 18 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-20UN | 16NL-20UN | 20 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
16NR-24UN | 16NL-24UN | 24 | 3.52 | 9,525 | 4.4 | |
Gedeeltelijke Propfile 60° en 55° | ||||||
16NR-A60 | 16NL-A60 | 0.5-1.5 (48-16) | 3.52 | 9,525 | 4.4 | 60 |
16NR-G60 | 16NL-G60 | 1.75-3.0 (14-8) | 3.52 | 9,525 | 4.4 | 60 |
16NR-G60P* | 16NL-G60P* | 1.75-3.0 (14-8) | 3.52 | 9,525 | 4.4 | 60 |
16NR-AG60 | 16NL-AG60 | 0.5-3.0 (48-8) | 3.52 | 9,525 | 4.4 | 60 |
16NR-N60P* | 16NL-N60P* | 3.5-5.0 (7-5) | 5.56 | 12.7 | 5.5 | 60 |
16NR-A55 | 16NL-A55 | 0.5-1.5 (48-16) | 3.52 | 9,525 | 4.4 | 55 |
16NR-G55 | 16NL-G55 | 1.75-3.0 (14-8) | 3.52 | 9,525 | 4.4 | 55 |
16NR-G55P* | 16NL-G55P* | 1.75-3.0 (14-8) | 3.52 | 9,525 | 4.4 | 55 |
16NR-AG55 | 16NL-AG55 | 0.5-3.0 (48-8) | 3.52 | 9,525 | 4.4 | 55 |
16NR-N55P* | 16NL-N55P* | 3.5-5.0 (7-5) | 5.56 | 12.7 | 5.5 | 55 |
Kwaliteitscontrole:
Technische ondersteuning en naverkoop de dienst:
Ons bedrijf kan verlenend de volgende technische dienst voor klanten:
1: Het adviseren van geschiktere verwerkingsparameters.
2: Volgens het werkstukontwerp, materiaal en CNC het tarief van het machinevoer, scherpe snelheid kunnen wij adviserend volledig van praktische regeling plaatsen.
3: Suggstings geschikter model om de merken van Japan, Korea etc. te vervangen.
4: Wij kunnen samen met hulpmiddelhouder aanbieden.
5: De kleine orden zijn aanvaardbaar voor snelle levering en om u te helpen voorraadkosten drukken.
6: Douanevervaardiging volgens uw tekeningen, steekproeven of ontwerpen.
Hulpmiddelhouders voor het inpassen van Tussenvoegsels:
SER/L1212F11 | SER/L2525M22 | SNR/L0010K11 | SNR/L0020Q22 |
SER/L1212F16 | SER/L3232P22 | SNR/L0012K11 | SNR/L0025R22 |
SER/L1616H16 | SER/L4040R22 | SNR/L0016Q16 | SNR/L0032S22 |
SER/L2020K16 | SER/L3232P27 | SNR/L0020Q16 | SNR/L0040T22 |
SER/L2525M16 | SER/L4040R27 | SNR/L0025R16 | SNR/L0032S27 |
SER/L3232M16 | SNR/L0032S16 | SNR/L0040T27 | |
SNR/L0040T16 | SNR/L0050U27 |
Contactpersoon: Ms. Alice Wan
Tel.: 0086-13827804388
Fax: 86-731-28233135