Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Tungsten Carbide | Fabrikant: | appelcarbide |
---|---|---|---|
Rang: | YG6, YG8, YL10.2, UF06, UF10, UF12 | Toepassing: | De molens van het carbideeind en carbideboren |
Voorraad: | Beschikbaar | Testende steekproeven: | gratis |
Hoog licht: | de barvoorraad van het wolframcarbide,wolframcarbide om voorraad |
Metrische de Staven Ronde Bar van het Wolframcarbide voor het Maken van Beëindigenmolens en Reamers
De gecementeerde Carbidestaven (die ook als Staven van het Wolframcarbide worden genoemd) worden, gebruikt in hoogte - de scherpe hulpmiddelen van het kwaliteitscarbide voor het machinaal bewerken van hittebestendige legeringen en Ti-legering, zoals eindmolen, boor, ruimer.
Met hoge hardheid en slijtage/corrosieweerstand, geschikt voor de productie van divers soort vast lichaam gecementeerde carbidehulpmiddelen voor machinaal bewerken van hittebestendige bondgenoot en Ti-legering, ook geschikt voor de productie van micro- boren die voor het machinaal bewerken van PCB worden gebruikt.
Ranginformatie:
Rang | Korrelgrootte | Kobaltinhoud (%) |
Dichtheid g/cm3 |
Hardheid HRA |
TRS N/Mm2 |
YG8 | Middel | 8 | 14.7 | 89.5 | 2200 |
YL10.2 | Extrafine | 10 | 14.42 | 91.8 | 4000 |
UF06 | Submicron | 6 | 14.9 | 93.5 | 3800 |
UF12 | Submicron | 12 | 14.05 | 92.5 | 4000 |
Ø (gesinterd) mm |
Ø mm (grond) |
L mm |
Ø (gesinterd) mm |
Ø mm (grond) |
L mm |
|
Ø 2,2 +0,2 | Ø 2,0 h6 | L330+0.5 | Ø 16,2 +0,3 | Ø 16,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 3,2 +0,2 | Ø 3,0 h6 | L330+0.5 | Ø 17,2 +0,3 | Ø 17,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 4,2 +0,2 | Ø 4,0 h6 | L330+0.5 | Ø 18,2 +0,3 | Ø 18,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 5,2 +0,2 | Ø 5,0 h6 | L330+0.5 | Ø 19,2 +0,3 | Ø 19,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 6,2 +0,2 | Ø 6,0 h6 | L330+0.5 | Ø 20,2 +0,3 | Ø 20,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 7,2 +0,2 | Ø 7,0 h6 | L330+0.5 | Ø 21,2 +0,3. | Ø 21,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 8,2 +0,3 | Ø 8,0 h6 | L330+0.5 | Ø 22,2 +0,3 | Ø 22,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 9,2 +0,3 | Ø 9,0 h6 | L330+0.5 | Ø 23,2 +0,3 | Ø 23,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 10,2 +0,3 | Ø 10,0 h6 | L330+0.5 | Ø 24,2 +0,3 | Ø 24,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 11,2 +0,3 | Ø 11,0 h6 | L330+0.5 | Ø 25,7 +0,3 | Ø 25,5 h6 | L330+0.5 | |
Ø 12,2 +0,3 | Ø 12,0 h6 | L330+0.5 | Ø 27,2 +0,3 | Ø 27,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 13,2 +0,3 | Ø 13,0 h6 | L330+0.5 | Ø 29,2 +0,3 | Ø 29,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 14,2 +0,3 | Ø 14,0 h6 | L330+0.5 | Ø 30,2 +0,3 | Ø 30,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 15,2 +0,3 | Ø 15,0 h6 | L330+0.5 | Ø 31,2 +0,3 | Ø 32,0 h6 | L330+0.5 |
Wij controleren strikt de Eerlijkheid, het Cirkeleind en de Rondheid.
De verschillende andere types zijn beschikbaar:
1. stevige carbidestaven
2. enige centrale gatenstaven
3. dubbele parallelle gatenstaven
4. dubbele spiraalvormige 30° 40° gatenstaven
5. afgekante staven
6. andere speciale aangepaste staven
Als u hier ziet wat niet u zoekt, te merken gelieve op dat wij meer standaard en aangepaste grootte beschikbaar bij hier vermelde voorraad niet hebben en uit in korte tijd kunnen worden verscheept.
Contactpersoon: Ms. Alice Wan
Tel.: 0086-13827804388
Fax: 86-731-28233135