Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | van het wolframcarbide en kobalt poeder | kobalt: | 10%, 12%, 6%, 9% |
---|---|---|---|
Toepassing: | De molens van het carbideeind, carbideboren | Voorraad: | Beschikbaar |
Type: | Met 30 graad en 40 graad spiraalvormige gaten | oppervlak: | Grond en spatie |
Hoog licht: | De Staafspaties van het wolframcarbide,de barvoorraad van het wolframcarbide |
Niet-gepolijste hardmetalen stang met 2 parallelle kanalen Koelgaten
Verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten
Uitwendige diameter van 6,00 tot 35,00 mm
Gatdiameter van 0,8 tot 3,00 mm
TK van 2,0 tot 14,00 mm
Lengte 320 en 330 mm
voordelen:
1. Grote voorraad en snelle levering
2. Een speciaal Hot Isostatic Press (HIP) -proces biedt kwaliteitsverbetering van de afgewerkte producten om de betrouwbaarheid van de meter te waarborgen.
Grade informatie:
rang | Korrelgrootte | Kobalt inhoud (%) | Dichtheid g / cm3 | Hardheid HRA | TRS N / MM2 |
YG8 | Medium | 8 | 14.7 | 89.5 | 2200 |
YL10.2 | Extra fijn | 10 | 14.42 | 91.8 | 4000 |
UF06 | submicron | 6 | 14.9 | 93.5 | 3800 |
UF12 | submicron | 12 | 14.05 | 92.5 | 4000 |
Type | Dimensie | Gewicht | ||||||||
D | Tol. | d | Tol. | TK | Tol. | toonhoogte | Tol. | Hoek | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
⌀4 * 330 | 4 | + 0,6-1,0 | 0.6 | ± 0.1 | 2.2 | -0.4 | 21.77 | ± 0,5 | 30 ° | 0.095 |
⌀6 * 330 | 6 | + 0,7-1,1 | 0.7 | ± 0.1 | 2.6 | -0.4 | 32.65 | ± 0,7 | 30 ° | 0,187 |
⌀8 * 330 | 8 | + 0,8-1,2 | 0.7 | ± 0.1 | 4.0 | -0.4 | 43.53 | ± 1.0 | 30 ° | 0,316 |
⌀10 * 330 | 10 | + 0,8-1,2 | 1.4 | ± 0,15 | 4.8 | -0.6 | 54.41 | ± 1.2 | 30 ° | 0,470 |
⌀12 * 330 | 12 | + 0,9-1,3 | 1.4 | ± 0,15 | 6.25 | -0.8 | 65.3 | ± 1.4 | 30 ° | 0,664 |
⌀14 * 330 | 14 | + 0,9-1,3 | 1.75 | ± 0,2 | 7.1 | -0.8 | 76.18 | ± 1.6 | 30 ° | 0,881 |
⌀15 * 330 | 15 | + 0,9-1,3 | 1.75 | ± 0,2 | 7.7 | -0.8 | 81.62 | ± 1.7 | 30 ° | 1.000 |
⌀16 * 330 | 16 | + 1,0-1,4 | 1.75 | ± 0,2 | 8.3 | -0.8 | 87.06 | ± 1.8 | 30 ° | 1.141 |
⌀18 * 330 | 18 | + 1,0-1,4 | 2.0 | ± 0,25 | 9.55 | -0.8 | 97.95 | ± 2.0 | 30 ° | 1.420 |
⌀20 * 330 | 20 | + 1,0-1,4 | 2.0 | ± 0,25 | 10.4 | -1.0 | 108,83 | ± 2.2 | 30 ° | 1.729 |
⌀22 * 330 | 22 | + 1,0-1,5 | 2.0 | ± 0,25 | 11.6 | -1.0 | 119,71 | ± 2.4 | 30 ° | 2.087 |
⌀25 * 330 | 25 | + 1.1-1.6 | 2.0 | ± 0,25 | 13.3 | -1.0 | 136,04 | ± 2.8 | 30 ° | 2.667 |
We controleren strikt de rechtheid, circulaire uitloop en rondheid.
Verschillende andere typen zijn beschikbaar:
1. volhardmetalen staven
2. enkele centrale gatstangen
3. dubbele parallelle gatstangen
4. dubbele spiraalvormige 30 ° 40 ° gatstangen
5. afgeschuinde staven
6. andere speciale aangepaste hengels
Als u hier niet ziet wat u zoekt, houd er dan rekening mee dat we meer standaard- en klantspecifieke maten hebben die niet in de lijst staan en in korte tijd kunnen worden verzonden.
Contactpersoon: Ms. Alice Wan
Tel.: 0086-13827804388
Fax: 86-731-28233135