Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Diameter van: | 0.3mm~20.0mm | Controlerende Wijze: | CNC het bewerken systeem |
---|---|---|---|
Lengte over alles: | 38mm~150mm | Gebruik: | vaste vorm gegeven Materieel Malen |
Coating: | Blauwe Nano Deklaag | Schroefhoek: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
Aanpassing: | Aanvaardbaar | Het machinaal bewerken van type: | Zijgezicht, Stapschouder, Rechte Groef, Diepe Afgevlakte Groef, Profiel, Holte |
Hoog licht: | stevig de molenbeetje van het carbideeind,vlakke eindmolen |
Molens van het carbide de Vlakke Beëindigen met Blauwe Nano Deklaag voor hoge prestatiesmalen
De stevige Molen van het Carbide Vlakke Beëindigen is ook genoemd geworden „vierkante snijder van het eindmalen of Afgevlakte Beëindigenmolens“.
De hoeken van deze molens zijn scherp en produceren een hoek 90°.
De vlakke Beëindigenmolens kunnen algemeen doel of hoge prestatiesmeetkunde zijn.
Zij kunnen worden gebruikt gebruikt voor zich het werpen, het groeven, zijmalen, gezichtsmalen, en het tegen boring.
Dit zijn de populairste malensnijders in de industrie.
De vlakke Beëindigenmolens zijn beschikbaar in een grote verscheidenheid van diametergrootte.
Het Type van Beëindigentand van de Stevige Molens van het Carbidebeëindigen
4-fluit afgevlakte eindmolens |
Het machinaal bewerken Verrichting van de Stevige Molens van het Carbidebeëindigen
De Molens van het Flatttendbeëindigen voor Het zij Machinaal bewerken |
De Molens van het Flatttendbeëindigen voor schouder het Machinaal bewerken |
De Molens van het Flatttendbeëindigen voor het rechte groef Machinaal bewerken |
De Molens van het Flatttendbeëindigen voor het diepe groef Machinaal bewerken |
Catalogus
Specificaties |
(mm) Basisgrootte |
fluit |
vorm |
|||
D | D | H | L | |||
MKS40100N-D4 | 3 | 4 | 1 | 50 | 4 | M1 |
MKS40150N-D4 | 4 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | M1 |
MKS40200N-D4 | 6 | 4 | 2 | 50 | 4 | M1 |
MKS40250N-D4 | 8 | 4 | 2.5 | 50 | 4 | M1 |
MKS40300N-D4 | 8 | 4 | 3 | 50 | 4 | M1 |
MKS40400N-D4 | 11 | 4 | 4 | 50 | 4 | M2 |
MKS40100N | 3 | 6 | 1 | 50 | 4 | M1 |
MKS40150N | 4 | 6 | 1.5 | 50 | 4 | M1 |
MKS40200N | 6 | 6 | 2 | 50 | 4 | M1 |
MKS40250N | 8 | 6 | 2.5 | 50 | 4 | M1 |
MKS40300N | 8 | 6 | 3 | 50 | 4 | M1 |
MKS40400N | 11 | 6 | 4 | 50 | 4 | M1 |
MKS40500N | 13 | 6 | 5 | 50 | 4 | M1 |
MKS40600N | 16 | 6 | 6 | 50 | 4 | M2 |
MKS40700N | 20 | 8 | 7 | 60 | 4 | M1 |
MKS40800N | 20 | 8 | 8 | 60 | 4 | M2 |
MKS40900N | 22 | 10 | 9 | 75 | 4 | M1 |
MKS41000N | 25 | 10 | 10 | 75 | 4 | M2 |
MKS41100N | 26 | 12 | 11 | 75 | 4 | M1 |
MKS41200N | 30 | 12 | 12 | 75 | 4 | M2 |
MKS41400N | 32 | 14 | 14 | 75 | 4 | M2 |
MKS41600N | 45 | 16 | 16 | 100 | 4 | M2 |
MKS41800N | 45 | 18 | 18 | 100 | 4 | M2 |
MKS42000N | 45 | 20 | 20 | 100 | 4 | M2 |
Contactpersoon: Ms. Alice Wan
Tel.: 0086-13827804388
Fax: 86-731-28233135