Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Diameter van: | 3.0mm~12.0mm | Controlerende Wijze: | CNC het bewerken systeem |
---|---|---|---|
Lengte over alles: | 50mm~75mm | Gebruik: | Algemeen malen, hoog-performace-Hoogtemalen |
Coating: | Nano TiALN /ALTiN/TiALM/CrN | Schroefhoek: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
Aanpassing: | Aanvaardbaar | Het machinaal bewerken van type: | Zijgezicht, Groef, Profiel |
Hoog licht: | de molensnijder van het carbideeind,vlakke eindmolen |
De Molens van het het Carbidebeëindigen van de hoekstraal met Hoge Instortingsweerstand voor Knipsel
Hoekstraal of „de het malensnijders r-van Beëindigenmolens“ zijn enige gebeëindigde molens die voor het maken van hoekstralen bij de bodem van een gemalen schouder worden gebruikt. De het malensnijders van de hoekstraal hebben een sterkere malenrand dan vierkante eindmolens, zodat kunnen de voertarieven worden verhoogd en leven van het opbrengst het langere hulpmiddel en grotere productiviteit. Deze malenbeetjes kunnen ook in vorm worden gebruikt profilerend toepassingen met grotere productiviteit dan de molens van het baleind. Dit zijn het eindmolens van de algemeen doelstraal, en zijn beschikbaar in vele diametergrootte en lengten.
Het Type van Beëindigentand van de Stevige Molens van het Carbidebeëindigen
2-fluit r-eindmolens |
3-fluit r-eindmolens |
4-fluit r-eindmolens |
Het machinaal bewerken Verrichting van de Stevige Molens van het Carbidebeëindigen
Het Beëindigenmolens van de hoekstraal voor zij aanpassing |
Het Beëindigenmolens van de hoekstraal voor groef aanpassing |
Het Beëindigenmolens van de hoekstraal voor profiel aanpassing |
Catalogus voor de Molens van het het Carbidebeëindigen van de Hoekstraal met Hoge Instortingsweerstand voor Knipsel
Specificaties | (mm) Basisafmeting |
fluit |
vorm |
prijs (RMB) |
||||
D | R | D | H | L | ||||
MSR40300A-R0.2 | 4 | 0,2 | 3 | 8 | 50 | 4 | M1 | 41 |
MSR40400A-R0.3 | 4 | 0,3 | 4 | 10 | 50 | 4 | M1 | 41 |
MSR40400A-R0.5 | 4 | 0,5 | 4 | 10 | 50 | 4 | M1 | 41 |
MSR40500A-R0.5 | 6 | 0,5 | 5 | 13 | 50 | 4 | M1 | 56 |
MSR40500A-R1.0 | 6 | 1 | 5 | 13 | 50 | 4 | M1 | 56 |
MSR40600A-R0.5 | 6 | 0,5 | 6 | 16 | 50 | 4 | M2 | 56 |
MSR40600A-R1.0 | 6 | 1 | 6 | 16 | 50 | 4 | M2 | 56 |
MSR40800A-R0.5 | 8 | 0,5 | 8 | 20 | 60 | 4 | M2 | 103 |
MSR40800A-R1.0 | 8 | 1 | 8 | 20 | 60 | 4 | M2 | 103 |
MSR41000A-R0.5 | 10 | 0,5 | 10 | 25 | 75 | 4 | M2 | 175 |
MSR41000A-R1.0 | 10 | 1 | 10 | 25 | 75 | 4 | M2 | 175 |
MSR41000A-R2.0 | 10 | 2 | 10 | 25 | 75 | 4 | M2 | 175 |
MSR41000A-R3.0 | 10 | 3 | 10 | 25 | 75 | 4 | M2 | 175 |
MSR41200A-R0.5 | 12 | 0,5 | 12 | 30 | 75 | 4 | M2 | 251 |
MSR41200A-R1.0 | 12 | 1 | 12 | 30 | 75 | 4 | M2 | 251 |
MSR41200A-R2.0 | 12 | 2 | 12 | 30 | 75 | 4 | M2 | 251 |
MSR41200A-R3.0 | 12 | 3 | 12 | 30 | 75 | 4 | M2 | 251 |
Contactpersoon: Ms. Alice Wan
Tel.: 0086-13827804388
Fax: 86-731-28233135